SZAVAZÁS
Szavazások eredményei
Itt tekintheti meg a jelenlegi és a korábbi szavazások eredményeit« vissza
Egy normális ingatlanszakember hová megy nyaralni?![]() | |
Sehová, nincs rá pénz, vagy idő | ![]() ![]() |
Otthon, légkondi bekapcs és nem mozdulok ki egy hétig | ![]() ![]() |
Tisza tóhoz | 0% |
A Balatonra | ![]() ![]() |
Tengerpartra | ![]() ![]() |
Szavazatok száma: 17 |
A levelezőlistát zárttá tettük. Vélemény?![]() | |
Nem jó, nehezebb hozzáférni | ![]() ![]() |
Elfogadható | ![]() ![]() |
Jobb így, ne lássa bárki | ![]() ![]() |
Így gondoltam én is, egymás között nem kell alakoskodni | ![]() ![]() |
Tökéletes, miénk a pálya | ![]() ![]() |
Szavazatok száma: 41 |
A jutalék - kifizetési morál csapnivaló. Mit tennél ennek megoldására?![]() | |
Semmit. Aki be akar csapni, az be is fog. | ![]() ![]() |
Tennék, de nem tudom, hogy kezdjem. | ![]() ![]() |
Megpróbálom beperelni. | ![]() ![]() |
Beperelem és elmondom mindenkinek! | ![]() ![]() |
Minden törvényes utat megpróbálok, határozottan és sikeresen! | ![]() ![]() |
Szavazatok száma: 46 |
Eljössz-e holnap a közgyűlésre, utána a bulira?![]() | |
Igeeeen!!!!!!!!! Mindíg és mindegyikre!!! | ![]() ![]() |
Igen | ![]() ![]() |
Nem biztos | ![]() ![]() |
Nincs kedvem, fáj a fejem | ![]() ![]() |
Biztos, hogy nem!!!! És nem is akarok!!! | ![]() ![]() |
Szavazatok száma: 60 |
Az új PM rendelet érdekel-e? Értékbecslők korlátozásai![]() | |
Egyáltalán nem, nem is értékelek | ![]() ![]() |
Érdekelne, de úgyse kapok értékelői munkát | ![]() ![]() |
Érdekel, gyakran értékbecslek | ![]() ![]() |
Nagyon fontos nekem! Értékbecslésre épül a vállalkozásom! | ![]() ![]() |
Ez a legfontosabb a munkámban!!! Kizárólag értékbecslek és érintett vagyok. | ![]() ![]() |
Szavazatok száma: 15 |
Mit gondolsz az új honlap működéséről?![]() | |
nagyon jó, tetszik | 0% |
alakul | ![]() ![]() |
jó-jó, de még fontos dolgok hiányoznak | 0% |
nem tetszik, a régi jobb volt | 0% |
Szavazatok száma: 1 |
A levelezőlistán volt-e már negatív élményed?![]() | |
Igen, megpróbált becsapni a kolléga | ![]() ![]() |
Igen, de ez csak egy érzés volt | ![]() ![]() |
Nem volt, de pozitív se nagyon | ![]() ![]() |
Nem volt, főleg pozitív élményem volt | ![]() ![]() |
Nem volt, csak pozitív! | ![]() ![]() |
Szavazatok száma: 20 |
Az ingatlanos hírleveleket szoktátok-e olvasni?![]() | |
Soha, törlöm egyből, nincs erre időm, más marhaságait olvasni | ![]() ![]() |
Néha, ha jó a címe, vagy más felkelti az érdeklődésemet | ![]() ![]() |
Többször elolvasom, mint nem, jó információk vannak benne | ![]() ![]() |
Általában mindet elolvasom, érdekel | ![]() ![]() |
Mindíg, mindent elolvasok, és hálás vagyok a szerzőknek! | ![]() ![]() |
Szavazatok száma: 47 |
Mivel tudják legjobban megsérteni ingatlanos mivoltodat?![]() | |
Ha félvállról vesznek | ![]() ![]() |
Ha nem ismerik el a munkámat | ![]() ![]() |
Ha megpróbálnak mosolyogva átvágni | ![]() ![]() |
Ha nem tartják be a megbeszélt időpontokat | ![]() ![]() |
Ha nem fizetnek ki | ![]() ![]() |
Szavazatok száma: 40 |
Az ismert ingatlanos portálok keresői közül melyik a legkönnyebben kezelhető?![]() | |
Origo | ![]() ![]() |
Ingatlan.com | ![]() ![]() |
Ingatlanok.hu | ![]() ![]() |
Bazár | ![]() ![]() |
Express | ![]() ![]() |
Szavazatok száma: 197 |
Hány % közvetítői jutalékot tartanál jogosnak![]() | |
3%, vagy annál alacsonyabb | ![]() ![]() |
4-6 % | ![]() ![]() |
6% fölött | 0% |
3% és a vevő is fizessen jutalékot | ![]() ![]() |
4-6% és a vevő is fizessen jutalékot | ![]() ![]() |
Szavazatok száma: 31 |
a Sors-társak egyesület petíciót nyújt be szombaton. melyik a legfontosabb, ami ellen fel kellene lépni?![]() | |
Az Önkormányzatok Elővásárlási jogának visszavonása a bűnözők pozícióját erősítette, és meggyengítette az áldozatok helyzetét. | ![]() ![]() |
Ma már hivatalosan engedélyezik az uzsorás szerződéseket. | ![]() ![]() |
Képviselői kezdeményezésre (Dr. Bárándy Gergely) a Parlament 2008.március 03-án hozott határozatával tágra nyitotta a kaput a bűnözői csoportok tevékenysége előtt. | ![]() ![]() |
Szavazatok száma: 14 |
Szerintetek a szombati összpolitikai csúcs segít-e a vállalkozóknak vagyis nekünk?![]() | |
igen, ezt nagyon ideje volt már megcsinálni! | ![]() ![]() |
talán, de túl sok illúzióm nincs | ![]() ![]() |
pofavizit, médiaszenzáció | ![]() ![]() |
semmit nem változtat, pénz és időpocséklás | ![]() ![]() |
Szavazatok száma: 20 |
MI a véleménye a nemzetközi valutaválságról?![]() | |
Nem érdekel | ![]() ![]() |
Érdekelne, de kevés az infóm | ![]() ![]() |
Sajnos, ezekről a dolgokról nem tehetünk | ![]() ![]() |
Megint betettek a Magyaroknak | ![]() ![]() |
Rajtunk a sor, ha komolyan vesszük és összefogunk, változhat valami | ![]() ![]() |
Szavazatok száma: 26 |
Karácsonyi találkozóra mit tartasz jobb ötletnek?![]() | |
Ajándékozzon mindenki a másiknak egy kis csomagot | ![]() ![]() |
Ne ajándékozzunk, vegye meg mindenki saját magának | ![]() ![]() |
Vegyen mindenkinek a MIÉSZ | ![]() ![]() |
Vegye meg Gyurcsány | ![]() ![]() |
Nem kell MIÉSZ-es karácsonyi ünnepség | ![]() ![]() |
Szavazatok száma: 30 |
Évvégére lehessen feltenni eddig nem megengedett poénos és egyéb leveleket?![]() | |
Igen, bármit!!! | ![]() ![]() |
Politikai kivételével bármit | ![]() ![]() |
pikáns dolgok kivételével bármit | 0% |
nagy terjedelmű fájlok kivételével bármit | 0% |
ne lehessen feltenni, csak szakmait | ![]() ![]() |
Szavazatok száma: 19 |
Az Új Évben fogsz-e váltani?![]() | |
További szolgáltatásokkal a vállalkozásomban | ![]() ![]() |
Kevesebb szolgáltatással a vállalkozásomban | ![]() ![]() |
Eddig alkalmazottként dolgoztam, most önálló leszek | ![]() ![]() |
Eddig önálló voltam, most inkább alkalmazott lennék.. | ![]() ![]() |
Anyósomat lecserélném | ![]() ![]() |
Szavazatok száma: 53 |
Miért mentek a Farsangra?![]() | |
Mert nagyon szeretek Farsangolni | ![]() ![]() |
Mert ott mindíg jó társaság van | ![]() ![]() |
Mert a MIÉSZES fiúk olyan kedvesek! | ![]() ![]() |
Mert a mIÉSZES lányok olyan szépek! | ![]() ![]() |
Nem megyek | ![]() ![]() |
Szavazatok száma: 16 |
Van-e megoldás a jelenlegi csődre?![]() | |
Nincs | ![]() ![]() |
Van | ![]() ![]() |
Lehetséges, de fájdalmas lesz | ![]() ![]() |
Olyan reménytelen... | ![]() ![]() |
Csináljunk forradalmat!!! | ![]() ![]() |
Szavazatok száma: 176 |
Megkülönböztethető-e a kontár és az ingatlanszakember?![]() | |
Igen, szerencsére látszik | ![]() ![]() |
Nem, pedig valahogy meg kellene különböztetni őket! | ![]() ![]() |
Van, amikor igen, van, amikor nem | ![]() ![]() |
Nincs értelme | ![]() ![]() |
Anyósomat lecserélném | ![]() ![]() |
Szavazatok száma: 43 |
Védené-e a hazai termőföldet?![]() | |
Igen, feltétel nélkül! | ![]() ![]() |
Részben igen | ![]() ![]() |
Nem védem, szabad a piac | ![]() ![]() |
Nem érdekel | ![]() ![]() |
Szavazatok száma: 269 |
Milyen kamarát szeretnél?![]() | |
Ingatlankamarát, közvetítőknek és értékelőknek | ![]() ![]() |
Építőipari kamarát, melyben egy tagozat az ingatlanszakmáé | ![]() ![]() |
Semmilyet | ![]() ![]() |
Szavazatok száma: 41 |
A MIÉSZ 2010-es közgyűlése Budapesten melyik napon legyen?![]() | |
péntek, 2010 07 02 | ![]() ![]() |
szombat, 2010 07 03 | ![]() ![]() |
Szavazatok száma: 23 |
Szerinted mennyire fontos az energiatanúsítás?![]() | |
Nagyon fontos, hogy energiakímélő megoldásokat találjunk, ebben segítség a tanúsítás | ![]() ![]() |
Jó, ha van, de nem annyira lényeges | ![]() ![]() |
Ha van van, ha nincs nincs... | ![]() ![]() |
nem tartom lényegesnek | ![]() ![]() |
Ez felesleges sarc! | ![]() ![]() |
Szavazatok száma: 458 |